Aktuelle Wetterwerte aus Aschbach
Wetter aufgezeichnet mit Ecowitt WS90
7,2 °C
bedeckt
gefühlt: 5,6 °C
| max | min |
| 7,3 °C | 7,2 °C |
NNW
348°
| Wind | Böen | |
| 4 | 9 | |
| km/h | ||
| Taupunkt | 6,5 °C |
| Luftfeuchte | 95% |
| Luftdruck | |
| Regen | 0,8 mm 0,5 mm/hr |
| Sonne | 0 W/m² |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 7,3 °C | Minimum: | 7,2 °C |
| durchschn. Wind: | 3 km/h | Wind Max: | 9 km/h |
| Regen heute: | 0,8 mm | höchste Regenrate: | 1,2 mm/hr |
| Maximum: | 21,0 °C | Minimum: | -3,0 °C |
| durchschn. Wind: | 3 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen gesamt: | 1161,2 mm | höchste Regenrate: | 73,8 mm/hr |
24 Stunden Wetter Weitere Diagramme

